#12
- Szenario
- Team Bases
- Beginn um
- Oktober 21, 2015 at 16:34
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (36⨉) | 360 |
| Treffer aufgeladenes Zielobjekt (4⨉) | 200 |
| Team Punkte | 560 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Hit Uncharged Target (13⨉) | -650 |
| Treffer Gegner (18⨉) | 1800 |
| Treffer aufgeladenes Zielobjekt | 500 |
| Persönliche Punkte | 1650 |
| Gesamtpunktzahl | 2210 |
Zusammenfassung
| Du trafst #111 4 mal und #111 traf dich 6 mal |
| Du trafst #06 11 mal und #06 traf dich 8 mal |
| Du trafst #10 3 mal, #10 traf dich 5 mal und #10 tötete du |
| Du traf Target 98 und Du bevor es Target 98 bevor es 3 mal |
| Du traf Target 89 bevor es |
| Du bevor es Target 10 bevor es 9 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst #111 4 mal |
| 0:00 | Du trafst #06 |
| 0:00 | #111 traf dich 6 mal |
| 0:00 | Du traf Target 89 bevor es |
| 0:00 | Du bevor es Target 98 bevor es 2 mal |
| 0:01 | Du traf Target 98 bevor es |
| 0:01 | #10 traf dich 5 mal |
| 0:01 | Du trafst #10 3 mal |
| 0:01 | Du traf Target 98 |
| 0:01 | Du trafst #06 10 mal |
| 0:01 | Du bevor es Target 10 bevor es 9 mal |
| 0:01 | #06 traf dich 8 mal |
| 0:01 | #10 tötete du |
