Rental #21
- Szenario
- Team Bases
- Beginn um
- September 30, 2015 at 15:56
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Treffer aufgeladenes Zielobjekt (7⨉) | 350 |
| Team Punkte | 350 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Hit Uncharged Target (29⨉) | -1450 |
| Treffer aufgeladenes Zielobjekt (7⨉) | 3500 |
| Persönliche Punkte | 2050 |
| Gesamtpunktzahl | 2400 |
Zusammenfassung
| Du traf Target Test1 4 mal und Du bevor es Target Test1 bevor es 11 mal |
| Du traf Target Test2 3 mal und Du bevor es Target Test2 bevor es 7 mal |
| Du bevor es Target Test3 bevor es 11 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du bevor es Target Test1 bevor es 8 mal |
| 0:00 | Du bevor es Target Test2 bevor es 7 mal |
| 0:00 | Du bevor es Target Test3 bevor es 7 mal |
| 0:01 | Du traf Target Test2 2 mal |
| 0:01 | Du traf Target Test3 bevor es |
| 0:01 | Du traf Target Test1 |
| 0:02 | Du traf Target Test1 |
| 0:03 | Du traf Target Test1 |
| 0:03 | Du bevor es Target Test1 bevor es 3 mal |
| 0:04 | Du traf Target Test1 |
| 0:04 | Du traf Target Test2 |
| 0:04 | Du bevor es Target Test3 bevor es 3 mal |
