Rental #21
- Szenario
- Team Bases
- Beginn um
- September 30, 2015 at 15:53
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Treffer aufgeladenes Zielobjekt (7⨉) | 350 |
| Team Punkte | 350 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Hit Uncharged Target (7⨉) | -350 |
| Treffer aufgeladenes Zielobjekt (7⨉) | 3500 |
| Persönliche Punkte | 3150 |
| Gesamtpunktzahl | 3500 |
Zusammenfassung
| Du traf Target Test1 2 mal und Du traf Target Test1 bevor es |
| Du traf Target Test2 2 mal |
| Du traf Target Test3 3 mal und Du bevor es Target Test3 bevor es 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du traf Target Test2 2 mal |
| 0:00 | Du traf Target Test3 3 mal |
| 0:00 | Du traf Target Test1 2 mal |
| 0:00 | Du traf Target Test1 bevor es |
| 0:00 | Du bevor es Target Test3 bevor es 6 mal |
