E400X #01
- Szenario
- Erneuernde Schilde
- Beginn um
- Oktober 19, 2013 at 18:43
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (68⨉) | 680 |
| Team Punkte | 780 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (3⨉) | 600 |
| Treffer Gegner (37⨉) | 3700 |
| Persönliche Punkte | 4300 |
| Gesamtpunktzahl | 5080 |
Zusammenfassung
| Rental #22 traf dich 5 mal |
| Du tötete Rental #08, Du trafst Rental #08 15 mal und Rental #08 traf dich 3 mal |
| Du tötete Rental #14, Du trafst Rental #14 11 mal und Rental #14 traf dich 2 mal |
| Du tötete Rental #15 und Du trafst Rental #15 10 mal |
| Du trafst Rental #05 und Rental #05 traf dich 4 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst Rental #14 2 mal |
| 0:00 | Rental #22 traf dich |
| 0:00 | Du trafst Rental #05 |
| 0:01 | Rental #08 traf dich 3 mal |
| 0:01 | Du trafst Rental #08 8 mal |
| 0:02 | Rental #22 traf dich 4 mal |
| 0:02 | Du trafst Rental #08 7 mal |
| 0:02 | Du tötete Rental #08 |
| 0:04 | Rental #14 traf dich |
| 0:05 | Du trafst Rental #15 |
| 0:06 | Du trafst Rental #14 9 mal |
| 0:06 | Du tötete Rental #14 |
| 0:06 | Rental #14 traf dich |
| 0:07 | Du trafst Rental #15 9 mal |
| 0:07 | Du tötete Rental #15 |
| 0:08 | Rental #05 traf dich 4 mal |
