Rental #23
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juli 19, 2014 at 13:15
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (95⨉) | 950 |
| Team Punkte | 1050 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (10⨉) | 1000 |
| Persönliche Punkte | 1200 |
| Gesamtpunktzahl | 2250 |
Zusammenfassung
| Du tötete E400X #04, Du trafst E400X #04 8 mal und E400X #04 traf dich 4 mal |
| Du trafst E400X #14 |
| Du trafst E400X #18 und E400X #18 traf dich 7 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | Du trafst E400X #14 |
| 0:02 | Du trafst E400X #18 |
| 0:03 | E400X #18 traf dich 2 mal |
| 0:08 | E400X #18 traf dich |
| 0:09 | E400X #18 traf dich 4 mal |
| 0:12 | Du trafst E400X #04 8 mal |
| 0:12 | Du tötete E400X #04 |
| 0:12 | E400X #04 traf dich 4 mal |
