RENTAL 38
- Szenario
- Kontrollstelle
- Beginn um
- Juni 20, 2017 at 11:38
- Team Name
- Blue Team
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Stützpunkt Gegner (6⨉) | 300 |
| Team Punkte | 300 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Kontrollpunkt (17⨉) | 850 |
| Treffer Stützpunkt Gegner (6⨉) | 3000 |
| Persönliche Punkte | 3850 |
| Gesamtpunktzahl | 4150 |
Zusammenfassung
| Du traf Target 7 17 mal |
| Du traf Yellow Team's Test Base 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du traf Yellow Team's Test Base 6 mal |
| 0:00 | Du traf Target 7 9 mal |
| 0:01 | Du traf Target 7 8 mal |
