Rental #14
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juli 19, 2014 at 13:15
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (95⨉) | 950 |
| Team Punkte | 1050 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (26⨉) | 2600 |
| Persönliche Punkte | 2800 |
| Gesamtpunktzahl | 3850 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #04 3 mal und E400X #04 traf dich 3 mal |
| Du tötete E400X #16 und Du trafst E400X #16 17 mal |
| E400X #18 traf dich |
| Du trafst Rental #09 6 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:02 | Du trafst E400X #04 3 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #16 11 mal |
| 0:03 | Du trafst Rental #09 2 mal |
| 0:03 | Du trafst E400X #16 5 mal |
| 0:04 | E400X #18 traf dich |
| 0:07 | Du trafst Rental #09 4 mal |
| 0:08 | E400X #04 traf dich 3 mal |
| 0:09 | Du trafst E400X #16 |
| 0:09 | Du tötete E400X #16 |
