E400X #18
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Mai 18, 2013 at 12:25
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (71⨉) | 710 |
| Team Punkte | 750 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (36⨉) | 3600 |
| Persönliche Punkte | 4000 |
| Gesamtpunktzahl | 4750 |
Zusammenfassung
| Du tötete E400X #02 und Du trafst E400X #02 8 mal |
| Du tötete E400X #01, Du trafst E400X #01 18 mal und E400X #01 traf dich 7 mal |
| Du trafst E400X #15 3 mal und E400X #15 traf dich |
| Du trafst E400X #07 7 mal, E400X #07 tötete du und E400X #07 traf dich 11 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:03 | Du trafst E400X #15 2 mal |
| 0:04 | Du trafst E400X #15 |
| 0:07 | E400X #15 traf dich |
| 0:08 | E400X #01 traf dich 3 mal |
| 0:09 | Du trafst E400X #02 8 mal |
| 0:09 | Du tötete E400X #02 |
| 0:09 | E400X #01 traf dich 3 mal |
| 0:10 | Du trafst E400X #01 17 mal |
| 0:11 | Du trafst E400X #01 |
| 0:11 | Du tötete E400X #01 |
| 0:11 | E400X #01 traf dich |
| 0:11 | E400X #07 traf dich 2 mal |
| 0:12 | Du trafst E400X #07 6 mal |
| 0:12 | E400X #07 traf dich 5 mal |
| 0:13 | E400X #07 traf dich 4 mal |
| 0:13 | E400X #07 tötete du |
| 0:13 | Du trafst E400X #07 |
