E400X #16
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Februar 09, 2013 at 16:09
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 20 |
| Treffer Gegner (42⨉) | 420 |
| Team Punkte | 440 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (4⨉) | 400 |
| Persönliche Punkte | 400 |
| Gesamtpunktzahl | 840 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #07 2 mal und E400X #07 traf dich 3 mal |
| Du trafst E400X #12 2 mal, E400X #12 tötete du und E400X #12 traf dich 16 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:09 | Du trafst E400X #07 2 mal |
| 0:09 | E400X #07 traf dich 3 mal |
| 0:09 | E400X #12 traf dich 3 mal |
| 0:10 | Du trafst E400X #12 2 mal |
| 0:11 | E400X #12 traf dich 12 mal |
| 0:12 | E400X #12 traf dich |
| 0:12 | E400X #12 tötete du |
