Kürzliche (letzte) Spiele
19. Juli 2014
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Red Team | Blue Team | Green Team | Yellow Team | Full Tilt | Classic Mixup | Don't Trip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:11 | Erneuernde Schilde | 10 | ||||||||
| 14:43 | Bürgerkrieg | 10 | ||||||||
| 14:17 | Zombie | 10 | ||||||||
| 13:59 | Zombie | 10 | ||||||||
| 13:40 | Mannschaft eliminieren | 10 | ||||||||
| 13:15 | Mannschaft eliminieren | 10 | ||||||||
| 13:12 | Für alle frei | 10 | ||||||||
| 13:09 | Für alle frei | 10 |
18. Juli 2014
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Red Team | Blue Team | Green Team | Yellow Team | Full Tilt | Classic Mixup | Don't Trip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54 | Team Bases | 0 |
10. Juli 2014
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | Red Team | Blue Team | Green Team | Yellow Team | Full Tilt | Classic Mixup | Don't Trip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | JMU LARP | 9 |
