E400X #18
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juli 19, 2014 at 13:40
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 40 |
| Treffer Gegner (62⨉) | 620 |
| Team Punkte | 660 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (23⨉) | 2300 |
| Persönliche Punkte | 2300 |
| Gesamtpunktzahl | 2960 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #16 2 mal |
| Du trafst E400X #07 4 mal |
| Du trafst E400X #11 2 mal, E400X #11 tötete du und E400X #11 traf dich 12 mal |
| Du trafst Rental #23 9 mal |
| Du trafst Rental #18 6 mal und Rental #18 traf dich 7 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | Du trafst E400X #07 4 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #16 |
| 0:01 | Du trafst Rental #18 6 mal |
| 0:01 | Du trafst Rental #23 9 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #11 |
| 0:02 | Du trafst E400X #16 |
| 0:03 | Rental #18 traf dich 4 mal |
| 0:05 | Du trafst E400X #11 |
| 0:05 | Rental #18 traf dich 3 mal |
| 0:05 | E400X #11 traf dich 12 mal |
| 0:05 | E400X #11 tötete du |
