E400X #16
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Oktober 19, 2013 at 14:41
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (8⨉) | 160 |
| Treffer Gegner (152⨉) | 1520 |
| Team Punkte | 1680 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (13⨉) | 1300 |
| Persönliche Punkte | 1500 |
| Gesamtpunktzahl | 3180 |
Zusammenfassung
| Du tötete E400X #01 und Du trafst E400X #01 6 mal |
| E400X #14 traf dich |
| E400X #07 traf dich 4 mal |
| E400X #12 traf dich 3 mal |
| Du trafst Rental #14 7 mal und Rental #14 traf dich 7 mal |
| Rental #05 tötete du und Rental #05 traf dich 4 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | E400X #14 traf dich |
| 0:03 | Du trafst E400X #01 6 mal |
| 0:03 | Du tötete E400X #01 |
| 0:03 | E400X #12 traf dich 3 mal |
| 0:06 | Rental #05 traf dich 2 mal |
| 0:06 | Rental #14 traf dich 7 mal |
| 0:06 | E400X #07 traf dich 4 mal |
| 0:07 | Du trafst Rental #14 7 mal |
| 0:08 | Rental #05 traf dich 2 mal |
| 0:08 | Rental #05 tötete du |
