E400X #14
- Szenario
- Kontrollstelle
- Beginn um
- Oktober 07, 2013 at 14:28
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Einnahme Kontrollpunkt (4⨉) | 4000 |
| Treffer Gegner (95⨉) | 950 |
| getöteter Gegner (4⨉) | 80 |
| Team Punkte | 5030 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Kontrollpunkt (3⨉) | 150 |
| Persönliche Punkte | 150 |
| Gesamtpunktzahl | 5180 |
Zusammenfassung
| E400X #02 traf dich 2 mal |
| E400X #07 traf dich |
| E400X #06 traf dich |
| Du traf Base #01 |
| Du traf Base #02 2 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | Du traf Base #02 |
| 0:04 | E400X #02 traf dich 2 mal |
| 0:04 | Du traf Base #02 |
| 0:05 | E400X #07 traf dich |
| 0:05 | Du traf Base #01 |
| 0:08 | E400X #06 traf dich |
