E400X #15
- Szenario
- Erneuernde Schilde
- Beginn um
- August 31, 2013 at 14:25
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (121⨉) | 1210 |
| Team Punkte | 1290 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (44⨉) | 4400 |
| Persönliche Punkte | 4800 |
| Gesamtpunktzahl | 6090 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #14 3 mal und E400X #14 traf dich 5 mal |
| Du tötete E400X #07 und Du trafst E400X #07 15 mal |
| E400X #12 tötete du und E400X #12 traf dich 7 mal |
| Du tötete E400X #06, Du trafst E400X #06 26 mal und E400X #06 traf dich 3 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst E400X #06 |
| 0:01 | Du trafst E400X #06 4 mal |
| 0:07 | Du trafst E400X #06 3 mal |
| 0:07 | Du trafst E400X #14 3 mal |
| 0:08 | Du trafst E400X #06 6 mal |
| 0:09 | Du trafst E400X #06 3 mal |
| 0:09 | E400X #14 traf dich 5 mal |
| 0:09 | E400X #06 traf dich 3 mal |
| 0:14 | Du trafst E400X #07 4 mal |
| 0:15 | Du trafst E400X #07 2 mal |
| 0:16 | Du trafst E400X #06 9 mal |
| 0:16 | Du tötete E400X #06 |
| 0:17 | Du trafst E400X #07 9 mal |
| 0:17 | Du tötete E400X #07 |
| 0:19 | E400X #12 traf dich 7 mal |
| 0:19 | E400X #12 tötete du |
