E400X #07
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Mai 18, 2013 at 12:25
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (76⨉) | 760 |
| Team Punkte | 840 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (3⨉) | 600 |
| Treffer Gegner (36⨉) | 3600 |
| Persönliche Punkte | 4200 |
| Gesamtpunktzahl | 5040 |
Zusammenfassung
| Du tötete E400X #16, Du trafst E400X #16 5 mal und E400X #16 traf dich 9 mal |
| Du tötete E400X #12 und Du trafst E400X #12 14 mal |
| Du tötete E400X #18, Du trafst E400X #18 11 mal und E400X #18 traf dich 7 mal |
| Du trafst E400X #06 6 mal und E400X #06 traf dich 2 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:04 | E400X #06 traf dich 2 mal |
| 0:04 | Du trafst E400X #06 2 mal |
| 0:05 | Du trafst E400X #06 3 mal |
| 0:06 | Du trafst E400X #12 14 mal |
| 0:06 | Du trafst E400X #06 |
| 0:06 | Du tötete E400X #12 |
| 0:07 | E400X #16 traf dich 6 mal |
| 0:10 | Du trafst E400X #16 5 mal |
| 0:10 | E400X #16 traf dich 3 mal |
| 0:10 | Du tötete E400X #16 |
| 0:11 | Du trafst E400X #18 2 mal |
| 0:12 | E400X #18 traf dich 6 mal |
| 0:12 | Du trafst E400X #18 5 mal |
| 0:13 | Du trafst E400X #18 4 mal |
| 0:13 | Du tötete E400X #18 |
| 0:13 | E400X #18 traf dich |
