E400X #12
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Februar 09, 2013 at 16:09
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (76⨉) | 760 |
| Team Punkte | 840 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (16⨉) | 1600 |
| Persönliche Punkte | 1800 |
| Gesamtpunktzahl | 2640 |
Zusammenfassung
| Du tötete E400X #16, Du trafst E400X #16 16 mal und E400X #16 traf dich 2 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:09 | Du trafst E400X #16 3 mal |
| 0:10 | E400X #16 traf dich 2 mal |
| 0:11 | Du trafst E400X #16 12 mal |
| 0:12 | Du trafst E400X #16 |
| 0:12 | Du tötete E400X #16 |
